국산차량
모델명 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
모닝, 스파크, 마티즈, 비스토, 티코, 마이브, 스마트, 캠시스, 트위지 | 82,200원(95,800원) | 88,600원(102,200원) | |
다마스, 레이, 레이(전기), 캐스퍼, 캐스퍼(전기), 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토 | 90,700원(105,400원) | 97,900원(112,600원) | |
엑센트, 투스카니, 티뷰론, 프라이드, e-토비(전기), gx2, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 아벨라, 엘란트라, 칼로스, 캐피탈, 클리오, 클릭 | 101,800원(118,400원) | 110,000원(126,600원) | |
i30, K3, SM3, SM3(전기), QM3(캡쳐), 라세티, 베뉴, 벨로스터, 볼트(전기), 스토닉, 쏘울, 쏘울(전기),아반떼, 아베오, 아이오닉, 아이오닉(전기), 코나, 코나(전기), 크루즈, 포르테, 누리바, 라비타, 레간자, 쎄라토, 스펙트라, 에스페로, 엘란, 젠트라, 조에, 콩코드, 크레도스, 프린스 | 111,800원(129,800원) | 120,900원(138,900원) | |
EV3(전기), G70, i40, 니로, 니로(전기), 레조, 로체, 볼트EUV(전기), 셀토스, 스팅어, 제네시스쿠페, 카마로, 토스카, 트랙스, 티볼리, 록스타, 레토나, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 옵티마 | 119,000원(137,900원) | 129,000원(147,900원) | |
EV4(전기), EV6(전기), GV60(전기), G80, G80(전기), K5, K7, K8, SM5, SM6, SM7, XM3, 갤로퍼, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 스포티지, 쏘나타, 아슬란,아이오닉5(전기), 아이오닉6(전기), 오피러스, 알페온, 올란도, 제네시스, 카렌스, 코란도(전기), 코란도C, 코란도뷰티풀, 투싼, 트레일블레이저, X트랙, 그라나다, 베리타스, 세이블, 싼타모, 아르카나, 아카디아, 엔터프라이즈, 카스타, 포텐샤 | 127,700원(147,700원) | 138,500원(158,500원) | |
EQ900, G90, GV70, GV70(전기), K9, QM5, QM6, 그랑콜레오스, 액티언, 윈스톰,에쿠스, 임팔라, 이쿼녹스, 이티밴(전기), 체어맨, 캡티바, 토레스, 토레스(전기), 트라제, 무쏘(전기), 무쏘, 스테이트맨, 훼미리 | 138,900원(160,700원) | 150,700원(172,500원) | |
EQ900리무진, 맥스크루즈, 무쏘스포츠, 싼타페, 쏘렌토, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 그레이스, 베스타, 싼타크루즈 | 149,300원(172,800원) | 162,000원(185,500원) | |
EV9, GV80, 렉스턴, 렉스턴G4, 로디우스, 모하비, 베라크루즈, 카니발, 쎄아밴(전기), 액티언스포츠, 코란도스포츠, 투리스모, 팰리세이드, 봉고12, 프레지오12 | 160,300원(185,500원) | 173,900원(199,100원) | |
렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 스타렉스, 스타리아, 스타이라라운지, 타스만, 아이오닉9(전기),타호, 카니발하이리무진, 트래버스, 그레이스투어15, 봉고15, 이스타나, 토픽, 프레지오15 | 180,400원(209,600원) | 194,900원(224,100원) |
외제차량
기 준 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
외제차량 1500미만 / 외제 전기차량 (소형 세단/해치백) | 134,200원(157,800원) | 143,300원(166,900원) | |
외제차량 2500미만 / 외제 전기차량 (중형 세단/해치백) | 154,400원(182,100원) | 164,400원(192,100원) | |
외제차량 2500이상 / 외제 전기차량 (대형 세단/해치백) | 172,300원(203,500원) | 183,100원(214,300원) | |
외제 RV(SUV)차량, 외제픽업트럭 / 외제 전기차량 (RV/SUV) | 193,100원(226,500원) | 206,700원(240,100원) | |
외제 승합차량 (르노마스터, 스타크래프트밴, 체비밴, 쉐보레익스프레스 등) | 231,000원(269,000원) | 249,200원(287,200원) |
캠핑카/이동식 업무차량
기 준 | 월~토 할인가(정상가) | 일요일&공휴일 할인가(정상가) | |
---|---|---|---|
6M 미만 | 183,200원(209,200원) | 201,400원(227,400원) | |
6M~7.5M미만 | 235,000원(264,000원) | 262,200원(291,200원) | |
7.5M 이상 | 286,600원(318,600원) | 322,900원(354,900원) |
카라반/트레일러 (할인가 없음)
기 준 | 월~토 | 일요일&공휴일 | |
---|---|---|---|
5M 미만 | 271,300원 | 300,400원 | |
5M이상~6M미만 | 301,800원 | 337,700원 | |
6M이상~7M미만 | 323,300원 | 364,200원 | |
7M이상~8M미만 | 367,300원 | 413,500원 | |
8M이상~9M미만 | 403,100원 | 452,900원 | |
9M이상 | 438,800원 | 492,400원 |
※ 차량은 모두 선적 당일 현장결제로 진행(사전결제 X)
※ 신형 차종의 경우 기존 차량의 유사한 규격에 적용
# 등록증 상 캠핑카(이동식업무차량포함)로 표시된 차량에 한함
차량 및 캠핑카, 카라반/트레일러, 버스 등의 경우 예약 시 안내드린 차량운임과 현장 확인 한 차량의 종류와 제원이 상이할 경우 추가요금 발생(현장에서 확인된 차종과 제원으로 결제금액이 변경되어 결제)
버스차량(콤비,카운티,코러스,쏠라티,미니버스,중형버스,에어로타운,일반버스,관광버스 등)을 개조 및 변경한 캠핑카의 경우 버스 운임으로 적용되며 현장에서 버스종류 및 제원확인 후 운임 책정(250,000~620,000)
오토바이 선적 불가
자전거
자전거/전기자전거 | 무임 |
---|
화물차량 (이벤트 할인 미적용)
기 준 | 월~토 | 일요일&공휴일 | |
---|---|---|---|
1톤/1톤탑(공차) | 143,600원 | 154,200원 | |
1톤/1톤탑(적차) | 174,100원 | 188,800원 | |
카라반 및 1.2톤 이상 화물차량 외 버스 등 대형차종은 현장 대한통운 물류팀 061 843 1440 으로 문의 및 예약 |