차량 : '왕복' 요금적용은 출발일 기준 15일 이내 복귀편 이용시에만 적용됩니다
차종 | 월~토(편도) | 할증(빨간날)(편도) | 월~토(왕복) | 할증(빨간날)(왕복) |
---|---|---|---|---|
티코,마티즈,스파크,비스토,모닝,캐스퍼,트위치(르노삼성) | 148,800 | 154,500 | 124,400 | 130,100 |
프라이드(구),라보,아토스,타우너,다마스,프레스토,스쿠프,르랑,엑셀,레이 | 160,200 | 166,700 | 134,300 | 140,800 |
라노스,엑센트,클릭,칼로스,씨에로,아벨라,넥시아,프라이드(신),베르나,엘란트라,리오,세피아,캐피탈,젠트라(아베오),클리오 | 164,000 | 171,400 | 138,100 | 145,500 |
아반테,슈마,라세티(크루즈),SM3,스토닉,벨로스터,스펙트라,누비라,세라토,i30,포르테,소울,K3,아이오닉,볼트,베뉴 | 179,300 | 187,500 | 151,100 | 159,300 |
에스페로,티뷰론,콩코드,토스카,레간자,니로,프린스,록스타,라비타,매그너스,투스카니,옵티마,레토나,크레도스,G@X,티볼리,코나 | 196,900 | 205,100 | 165,200 | 173,400 |
카렌스,마르샤,싼타모,레조,카스타,트랙스,아이오닉5,K5엑스트랙,쌀롱,말리부,i40,셀토스,트레이블레이저,쏘나타(소나타),브럼,엘란,스포티지,SM5,SM6,투싼(투산),로체,QM3,쿠페,제네시스,G70,XM3 | 212,200 | 221,200 | 178,200 | 187,200 |
세이블,그랜저,포텐샤,알페온,아카디아,엔터프라이즈,올란도,다이너스티,임팔라,SM7,K7,EV6 | 233,600 | 243,400 | 196,100 | 205,900 |
코란도,갤로퍼(겔로퍼),트라제,윈스톰(윈스턴),캡티바,이쿼녹스,K8넥소,아슬란,렉스턴(렉스톤),에쿠스,테라칸,G80,G90,K9,쏘렌토,싼타페,액티언,카이런,무쏘,QM6,GV70,체어맨,오피러스,스테이츠맨,QM5,베리타스,스팅어,트리스모(투리스모) | 237,400 | 248,100 | 199,900 | 210,600 |
베스타,카니발,로디우스,모하비,맥스크루즈,트레버스(트래버스),그레이스,스타렉스,베라크루즈,팰리세이드,GV80 | 261,400 | 272,900 | 219,800 | 231,300 |
짚차9인승,올뉴카니발,그랜드카니발,그랜드스타렉스,카니발리무진,스타렉스리무진 | 286,100 | 298,400 | 240,300 | 252,600 |
토픽,이스타나,프레지오,봉고3(코치),콜로라도 | 289,900 | 303,000 | 244,100 | 257,200 |
외제(승용/RV/SUV) 2000cc미만 / 전기차 | 301,300 | 314,400 | 254,900 | 268,000 |
외제(승용/RV/SUV) 2000cc ~ 2500cc 미만 | 344,900 | 359,700 | 290,500 | 305,300 |
외제(승용/RV/SUV) 2500cc 이상 / 실버라도 | 371,500 | 387,900 | 312,500 | 328,900 |
벤/밴(외제/국산 공통),쏠라티 | 412,200 | 428,600 | 345,000 | 361,400 |
외제리무진 | 422,400 | 438,800 | 355,200 | 371,600 |
바이크 125cc 미만 | 44,300 | 46,000 | ㅡ | ㅡ |
바이크 125cc ~ 250cc 미만 | 63,100 | 64,800 | ㅡ | ㅡ |
바이크 250cc ~ 600cc 미만 | 126,300 | 128,700 | ㅡ | ㅡ |
바이크 600cc ~ 750cc 미만 | 158,500 | 163,500 | ㅡ | ㅡ |
바이크 750cc ~ 1000cc 미만 | 170,100 | 176,600 | ㅡ | ㅡ |
콤비,코러스,카운티,르노마스터 | 512,300 | 536,100 | 432,400 | ㅡ |
마이크로 25인승 | 626,700 | 662,800 | 534,900 | ㅡ |
코스모스 35인승 | 685,800 | 726,800 | 586,700 | ㅡ |
일반버스(에어로타운) | 821,000 | 883,400 | 714,700 | ㅡ |
관광버스/고속버스(45인승) | 852,500 | 918,100 | 742,900 | ㅡ |
특수버스(전기/저상) | 1,203,500 | 1,273,200 | ㅡ | ㅡ |
1톤 공차 | 245,700 | 255,500 | ㅡ | ㅡ |
1톤 적재 | 293,200 | 306,900 | ㅡ | ㅡ |
※ 신형 차종의 경우 기존 차량의 유사한 규격에 적용
자전거
자전거/전기자전거 | 무임 |
---|