국산차량
차량명 | 진도-제주 월~토(편도)(주말) |
진도-추자 월~토(편도)(주말) |
추자-제주 월~토(편도)(주말) |
---|---|---|---|
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 넥시아, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 109,600(115,430) | 80,340(83,650) | 81,100(90,240) |
라보/타우너(영차) | 121,140(129,520) | 91,780(97,640) | 92,540(106,780) |
엑센트, 베르나, 벨로스터, 클릭, 엘란트라, 캐피탈, 레이, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 123,560(130,260) | 90,520(94,510) | 91,600(102,250) |
아반테, I30, SM3, 티볼리, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, K3 캡쳐, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라 | 137,500(145,000) | 100,500(105,180) | 101,900(114,080) |
쏘나타, 말리부, SM5, SM6, K5, I40, GV60, G70, XM3, 스팅어, 트랙스, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 151,400(159,730) | 110,480(115,840) | 112,200(125,890) |
그랜저, 에쿠스, 체어맨, 알페온, 아슬란, 임팔라, 다이너스티, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 엔터프라이즈, 포텐샤, EV6, G80, K7, K8, K9, SM7,넥쏘, 아이오닉5, 싼타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤로퍼, 레토나, 산타모, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴(~17년식까지), GV70, QM5, QM6 | 165,300(174,460) | 120,560(126,610) | 122,600(137,810) |
렉스턴(올뉴,G4), 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모,로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), GV80, 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | 193,300(204,130) | 140,720(148,140) | 143,400(161,650) |
렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 221,110(233,600) | 160,780(169,570) | 164,110(185,390) |
외제차량
차량명 | 진도-제주 월~토(편도)(주말) |
진도-추자 월~토(편도)(주말) |
추자-제주 월~토(편도)(주말) |
---|---|---|---|
시트로엥(DS3,C2), GM(트랙커), 닛산(휘가로,파오,마치,실비아), 다이하쓰(코펜,미라,미라지노,캐스트,탄토,웨이크,분,무브), 도요타(IQ,아이고,윌,셀리카,프리우스C), 란치아(입실론), 로버(미니), 르노(트윙고), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 스마트(포포,포투,로드스터), 스즈키(알토라팡,왜건,허슬러,짐니,스페시아,스위프트,사이드킥), 아우디(A1), 오펠(안타라,아담,코르사), 크라이슬러(크로스파이어), 폭스바겐(업,폴로), 푸조(107,1007,205,206,208,306), 피아트(500,판다), 혼다(N-ONE,CR-Z) | 148,900(155,560) | 107,320(111,310) | 108,400(119,050) |
BMW(1,2,3,4,5,6,8시리즈,(3GT)3시리즈,I3,X1,X2), 닛산(5,Z,버사(티이다),윙로드,큐브,쥬크,스카이라인,,리프,캐시카이,알티마,맥시마,티아나,시마,프레리,센트라), 다이하쓰(마테리아), 닷지(캘리버,매그넘), 도요타(BB,사이언,야리스(비츠),프리우스,매트릭스,솔라라,코롤라,C-HR,입섬,크라운,캠리,아발론), 란치아(델타,테시스), 렉서스(CT,RC,IS,UX,ES,GS,NX), 르노(모뒤스,메간,라구나,세닉), 링컨(LS,MKZ), 마쯔다(CX-3,CX-5,3,6,트리뷰트), 머큐리(미스틱,밀란,마리너), 미니(페이스맨,컨트리맨), 미쓰비시(이클립스.랜서에볼루션,랜서,RVR), 벤츠(A,B,C,E,CL,CLA,CLS,GLA,GLK클래스,CLK,EQA), 볼보(C30,S40,V40,V50,850,S70,C70,940,S60,V60,S90,XC40,S80,V70), 뷰익(리갈,리비에라),사브(900,9-3,9-5,터보-X,9000), 새턴(아우라,뷰), 쉐보레(HHR), 스바루(임프레자,레거시), 스즈키(솔리오,그랜드비타라), 시트로엥(C3,C4,C5,C6,C4칵투스,C4피카소,그랜드C4피카소,DS4,DS5), 아우디(A3,A4,A5,A6/S6,A7,Q2,Q3), 알파로메오(147,156,159,164,166,줄리아),오펠(모카,자피라,인그니시아),인피니티(Q30,Q60,QX30,G25,G35,G37,Q40,Q50,Q70,EX,M,Q),재규어(XJS,F타입,X타입,XK,S타입,XE), 지프(레니게이드,패트리어트,캠퍼스), 캐딜락(ATS,BLS,CTS,CT5,STS), 크라이슬러(PT크루저,세브링,300,200), 테슬라(3,S), 포드(포커스,퓨전,몬데오,쿠가,피에스타), 폭스바겐(티록,시로코,골프,비틀,제타,CC,아테온,파사트,마이크로버스,티구안,페이톤),폰티악(썬파이어,그랜드,그랑프리),푸조(207,307,308,405,407,505,508,607,2008,3008,5008,파트너), 피아트(푼토,500X,500L,크로마), 혼다(프렐류드,시빅,인사이트,에딕스,HR-V,어코드,레전드), 홀덴(바리나,아스트라,모나로,코모도어,카프리스) | 179,800(188,130) | 129,380(134,740) | 131,100(144,790) |
BMW(7시리즈,(5GT)5시리즈,(6GT)6시리즈,X3,X4,X5,X6), GMC(아카디아), 닛산(패스파인더,엑스트레일,로그,엑스테라,무라노,엘그란드,프론티어), 닷지(챌린저,니트로,캐러밴),도요타(라브4,노아,해리어,벤자,복시,센츄리,FJ크루저,4러너,알파드),란치아(테마), 랜드로버(레인지로버이보크,디펜더90,프리랜더,디스커버리스포츠,레인지로버벨라),렉서스(LS,RX), 르노(에스빠스,벨사티스), 링컨(MKC,MKS,MKX,컨티넨탈,타운카,에비에이터,노틸러스,코세어), 마쯔다(CR-7,MPV),머큐리(몬테고,세이블,그랜드마퀴스,빌리저), 미쓰비시(아웃랜더,L200),벤츠(GLC,GLE,GLB,R,M클래스,EQC,EQS), 볼보(XC60,XC70,V90), 뷰익(파크애비뉴), 쉐보레(블레이저),스바루(포레스터,아웃백), 시트로엥(DS7), 아우디(Q5,A8,e-트론,e-트론GT), 알파로메오(스텔비오), 어큐라(RDX,MDX,ZDX), 인피니티(QX50,QX70,FX,JX), 재규어(E,I,F페이스,XJR,XJ,XF), 지프(체로키,랭글러2도어,커맨더,그랜드체로키), 캐딜락(CT6,DTS,SRX,XT5,플리트우드), 테슬라(X,Y), 포드(파이브헌드레드,이스케이프,토러스,엣지,프리스타일,S-MAX), 폭스바겐(투아렉,캐디), 폰티악(트랜스), 푸조(807), 피아트(프리몬트), 혼다(CR-V,크로스투어,엘리먼트), 홀덴(인그니시아) | 207,000(216,160) | 148,260(154,310) | 150,300(165,510) |
BMW(X7), LEVC(TX5), 닛산(퀘스트), 닷지(다코타,그랜드카라반), 도요타(벨파이어,하이럭스,시에나,타코마,랜드크루저,하이랜더), 란치아(보이저), 랜드로버(레인지로버스포츠,디펜더110,레인지로버(보그),디스커버리, 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마쯔다(CX-9), 머큐리(마운티니어), 미쓰비시(파제로,몬테로), 벤츠(GL,GLS,G클래스(지바겐),V클래스), 볼보(XC90), 뷰익(엔클라브), 새턴(아웃룩), 쉐보레(아스트로밴,트래버스),아우디(Q7,Q8,QX56,QX60), 지프(랭글러4도어(루비콘), 캐딜락(XT6), 크라이슬러(보이저,퍼시피카), 포드(플렉스,윈드스타,브롱코,익스플로러,스포츠트랙), 포톤(툰랜드), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(파일럿,오딧세이,릿지라인), 홀덴(콜로라도) | 241,500(253,170) | 173,600(181,710) | 176,600(196,380) |
GMC(유칸,사바나,씨에라), 닛산(알마다,타이탄,NV밴), 닷지(램밴,듀랑고,램픽업), 도요타(세콰이어,툰드라), 링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도,실버라도일반캠(5.2M),타호,아발란치,서버밴,실버라도더블캡(5.8M),체비밴,익스프레스밴,스타크래프트밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 포드(레인저,F-150,랩터,트랜짓,E150), | 283,510(299,340) | 205,400(216,930) | 210,010(237,370) |
오토바이
바이크 | 진도-제주 월~토(편도)(주말) |
진도-추자 월~토(편도)(주말) |
추자-제주 월~토(편도)(주말) |
---|---|---|---|
100cc 이하 | 21,800(22,630) | 15,280(15,970) | 15,600(17,120) |
101cc ~ 200cc 이하 | 32,600(34,270) | 23,260(24,630) | 23,900(26,940) |
201cc ~ 400cc 이하 | 40,500(43,000) | 29,340(31,400) | 30,300(34,860) |
401cc ~ 600cc 이하 | 68,400(71,740) | 48,620(51,360) | 49,900(55,980) |
601cc ~ 800cc 이하 | 91,010(95,170) | 64,400(67,830) | 66,010(73,600) |
801cc 이상 | 125,410(129,570) | 87,400(90,830) | 89,010(96,600) |
자전거
자전거 / 전기자전거 | 편도 3,000원 현장결제 |
---|
화물/캠핑카
차종 | 진도-제주 월~토(편도)(주말) |
진도-추자 월~토(편도)(주말) |
추자-제주 월~토(편도)(주말) |
---|---|---|---|
1톤(공차) | 157,580(167,610) | 114,260(122,480) | 118,080(136,330) |
1톤(영차) | 191,180(205,050) | 142,160(154,220) | 145,980(171,910) |
1.2톤(공차) | 188,480(201,840) | 137,980(148,950) | 143,080(167,410) |
1.2톤(영차) | 233,270(251,730) | 175,160(191,240) | 180,270(214,810) |
국산캠핑카(5~6M미만) | 233,920(250,580) | 171,300(185,010) | 177,720(208,090) |
국산캠핑카(6~7M미만) | 292,330(313,150) | 214,100(231,240) | 222,130(260,090) |
국산캠핑카(7M이상) | 350,830(375,820) | 256,900(277,460) | 266,530(312,080) |
외제캠핑카(5~6M미만) | 283,920(300,580) | 204,500(218,210) | 210,920(241,290) |
외제캠핑카(6~7M미만) | 354,930(375,750) | 255,700(272,840) | 263,730(301,690) |
외제캠핑카(7M이상) | 425,930(450,920) | 306,800(327,360) | 316,430(361,980) |
르노마스터,콤비,쏠라티,카운티,레스타 | 264,330(288,490) | 198,520(218,400) | 207,830(251,870) |
스프린터(벤츠) | 332,030(357,020) | 244,400(264,960) | 254,030(299,580) |
대형차량 : 061 240 2530(물류관리부)으로 개별예약 진행