차량선적 운임안내
차량
| 모델명 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) |
|---|---|---|---|
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 101,150원 | 108,050원 | 113,740원 |
| 라보(영차) | 114,290원 | 124,220원 | 130,750원 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 113,880원 | 121,640원 | 128,040원 |
| 아반테, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라, k3 | 126,500원 | 135,120원 | 142,230원 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스, EV3 | 139,110원 | 148,600원 | 156,420원 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | 151,750원 | 162,090원 | 170,620원 |
| 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 151,750원 | 162,090원 | 170,620원 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90), EV9 | 177,190원 | 189,250원 | 199,200원 |
| 렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나 | 202,440원 | 216,220원 | 227,590원 |
| BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107, 206, 306, 1007, 208) | 135,730원 | 143,490원 | 151,040원 |
| BMW(1~8시리즈, X1~X2 등), 닛산(큐브~맥시마), 도요타(프리우스~캠리), 렉서스(CT~GS 등), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨~컨트리맨), 람보르기니(레벤톤~아벤타도르), 벤츠(A~SL), 볼보(C30~XC40), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3~DS5), 아우디(A3~A7,Q2~Q3), 인피니티(Q30~Q), 재규어(S~XE), 지프(레니게이드~컴패스), 캐딜락(XLR~STS), 클라이슬러(PT크루저~300), 테슬라(3,S), 포드(포커스~머스탱), 포르쉐(911~타이칸), 폭스바겐(티록~티구안), 푸조(207~508), 혼다(시빅~레전드) | 163,620원 | 173,110원 | 182,220원 |
| BMW(X3~X6,5GT~6GT,7시리즈), 닛산(무라노~엑스테라), 도요타(라브4~FJ크루저), 람보르기니(우루스), 랜드로버(이보크~벨라), 렉서스(LS,RX), 링컨(MKC~코세어), 마세라티(기블리~르반떼), 벤츠(GLB~AMG GT4), 볼보(XC60~V90), 쉐보레(블레이저), 시트로엥(DS7), 아우디(A8,Q5,e-트론), 인피니티(QX50~FX), 재규어(E~XF), 지프(체로키~랭글러2도어), 캐딜락(CT6~XT5), 테슬라(X,Y), 포드(엣지~토러스), 포르쉐(마칸~카이엔), 폭스바겐(투아렉), 혼다(CR-V~엘리먼트) | 187,750원 | 198,090원 | 208,520원 |
| BMW(X7), 도요타(시에나~하이랜더), 랜드로버(레인지로버스포츠~디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠(GL~지바겐), 볼보(XC90), 쉐보레(트래버스), 아우디(Q7,Q8), 인피니티(QX60~QX56), 지프(그랜드체로키~랭글러4도어), 캐딜락(XT6), 클라이슬러(보이저~퍼시피카), 포드(익스플로러~브롱코), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이~파일럿), 허머(H3) | 219,460원 | 232,380원 | 244,600원 |
| 닛산(타이탄~NV밴), 도요타(세콰이어~툰드라), 롤스로이스(컬리넌), 링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도~익스프레스밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(F-150~트랜짓), 허머(H1,H2) | 258,810원 | 276,040원 | 290,560원 |
| 바이크 100CC이하 / 등록증 필수 지참 | 21,520원 | 22,430원 | 22,430원 |
| 바이크 101CC ~ 200cc / 등록증 필수 지참 | 32,740원 | 34,550원 | 34,550원 |
| 바이크 201CC ~ 400cc / 등록증 필수 지참 | 41,100원 | 43,820원 | 43,820원 |
| 바이크 401CC ~ 600cc / 등록증 필수 지참 | 68,460원 | 72,090원 | 72,090원 |
| 바이크 601CC ~ 800cc / 등록증 필수 지참 | 90,820원 | 95,350원 | 95,350원 |
| 바이크 801CC 이상 / 등록증 필수 지참 | 123,640원 | 128,170원 | 128,170원 |
자전거
| 자전거 / 전기자전거 | 편도 3,000원 현장결제 |
|---|
화물차량
| 화물차량 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
|---|---|---|---|
| 1톤/1톤탑(공차) | 160,140원 | 171,020원 | |
| 1톤/1톤탑(적차) | 194,420원 | 209,510원 | |
| 1톤롱바디(공차) | 210,840원 | 227,170원 | |
| 1톤롱바디(적차) | 252,000원 | 272,900원 | |
캠핑카/픽업차량에 "캠퍼" 가 적재된 차량
| 기 준 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) | |
|---|---|---|---|
| 국산캠핑카(5M~6M미만) | 239,560원 | 257,700원 | |
| 국산캠핑카(6M~7M미만) | 299,460원 | 322,130원 | |
| 국산캠핑카(7M이상) | 359,340원 | 386,550원 | |
| 외제캠핑카(5M~6M미만) | 287,220원 | 305,360원 | |
| 외제캠핑카(6M~7M미만) | 359,030원 | 381,710원 | |
| 외제캠핑카(7M이상) | 430,840원 | 458,050원 | |
대형차량 : 061 240 2530(물류관리부)으로 개별예약 진행