국산차량
국산차량 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 |
---|---|---|---|
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 82,100원 | 87,950원 | 99,090원 |
라보(영차) | 91,280원 | 98,640원 | 110,970원 |
엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 93,280원 | 99,200원 | 111,600원 |
아반테, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라 | 103,600원 | 110,160원 | 123,930원 |
쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스, | 113,920원 | 121,200원 | 136,350원 |
아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨, 아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤, 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 124,240원 | 132,160원 | 148,680원 |
올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | 145,120원 | 154,320원 | 173,610원 |
렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모),스타리아, 봉고3(승합), 프레지오, 그레이스투어, 이스타나, | 165,760원 | 176,400원 | 198,450원 |
외제차량
외제차량 | 월~토(편도) | 일요일(편도) | 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 |
---|---|---|---|
BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), 포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205,107,206,306,1007,208) | 111,680원 | 117,600원 | 132,300원 |
BMW(1,2,3,4,5,6,8시리즈,3GT,X1,X2,Z4,Z8), 닛산(큐브,알티마,맥시마),도요타(프리우스,캠리), 렉서스(CT,SC,RC,IS,LC,UX,ES,GS,NX), 링컨(LS,MKZ), 미니(페이스맨,컨트리맨), 람보르기니(레벤톤,무르시엘라고,아벤타도르), 벤츠(A,B,C,E,CLA,CLS,CL,GLA,GLK클래스,AMG GT(2도어),SL,CLK),볼보(C30,S40,V40,V50,850,S70,C70,940,S60,V60,S90,XC40,S80,V70), 쉐보레(카마로), 시트로엥(C3,C4,C5,C6,C4칵투스,C4피카소, 그랜드C4피카소,DS4,DS5), 아우디(A3,A4,A5,A6,A7,Q2,Q3,S6), 인피니티(Q30,Q40,Q50,Q60,Q70,QX30,G25,G35,G37,EX,M,Q),재규어(S타입,F타입,X타입,XJS,XK,XE), 지프(레니게이드,컴패스), 캐딜락(XLR,ATS,BLS,CTS,CT5,STS), 클라이슬러(PT크루저,세브링,300, 200), 테슬라(3,S), 포드(포커스,머스탱,피에스타), 포르쉐(911,파나메라,타이칸), 폭스바겐(티록,골프,비틀,제타,CC,아테온,파사트,티구안,페이톤), 푸조(207,307,308,405,407,505,508,607,2008,3008,5008),혼다(시빅,HR-V,어코드,레전드) | 134,560원 | 141,840원 | 159,570원 |
BMW(X3,X4,X5,X6,(5GT)5시리즈,(6GT)6시리즈,7시리즈), 닛산(무라노, 패스파인더,엑스트레일,로그,엑스테라,프론티어), 도요타(라브4,FJ크루저, 4러너), 람보르기니(우루스), 랜드로버(레인지로버이보크,다펜더90, 프리랜더,디스커버리스포츠,레인지로버벨라), 렉서스(LS,RX), 링컨(MKC,MKS,MKX,켄티넨탈,타운카,에비에이터,노틸러스,코세어), 마세라티(기블리,콰트로포르테,르반떼), 벤츠(GLB,GLC,GLE클래스,EQC, S,R,M클래스,AMG GT(4도어)), 볼보(XC60,XC70,V90), 쉐보레(블레이저, SSR), 시트로엥(DS7), 아우디(A8,Q5,e-트론), 인피니티(QX50,QX70, FX,JX), 재규어(E,I,F페이스,XJR,XJ,XF), 지프(체로키,그랜드체로키,커맨더, 랭글러2도어), 캐딜락(CT6,DTS,SRX,XT5), 테슬라(X,Y), 포드(이스케이프,토러스,엣지), 포르쉐(마칸,카이엔), 폭스바겐(투아렉,캐디), 푸조(807), 허머(H3), 혼다(CR-V,크로스투어,엘리먼트) | 154,560원 | 162,480원 | 182,790원 |
BMW(X7), 도요타(시에나,타코마,랜드크루저,하이랜더), 랜드로버(레인지로버스포츠,레인지로버(보그),디펜더110,디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), 벤츠(GL,GLS,V클래스,G클래스(지바겐)), 볼보(XC90), 쉐보레(아스트로밴,트래버스), 아우디(Q7,Q8), 인피니티(QX60,QX56), 지프(랭글러4도어(루비콘)), 캐딜락(XT6), 클라이슬러(보이저,퍼시피카), 포드(익스플로러,플렉스,윈드스타,브롱코,스포츠트랙), 폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이,파일럿,릿지라인) | 180,400원 | 190,320원 | 214,110원 |
닛산(타이탄,NV밴), 도요타(세콰이어,툰드라), 롤스로이스(컬리넌),링컨(네비게이터), 쉐보레(콜로라도,서버밴,체비밴,익스프레스밴,스타크래프트밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이터), 캐딜락(에스컬레이드), 포드(레인저,익스페디션,트랜짓,F-150,랩터,E150), 허머(H1,H2) | 212,080원 | 225,360원 | 253,530원 |
오토바이
바이크 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 |
---|---|---|
100cc 이하 | 21,160원 | 22,190원 |
101cc ~ 200cc 이하 | 32,000원 | 33,000원 |
201cc ~ 400cc 이하 | 40,000원 | 42,000원 |
401cc ~ 600cc 이하 | 67,000원 | 70,000원 |
601cc ~ 800cc 이하 | 89,000원 | 93,000원 |
801cc 이상 | 121,820원 | 125,980원 |
자전거
자전거 / 전기자전거 | 편도 3,000원 현장결제 |
---|
화물차량
화물차량 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 | |
---|---|---|---|
1톤/1톤탑(공차) | 155,700원 | 165,700원 | |
1톤/1톤탑(적차) | 188,500원 | 202,400원 | |
1톤롱바디(공차) | 204,300원 | 219,290원 | |
1톤롱바디(적차) | 250,860원 | 271,600원 | |
1.2톤/1.2톤탑/1.4톤/1.4톤탑(공차) | 187,100원 | 200,500원 | |
1.2톤/1.2톤탑/1.4톤/1.4톤탑(적차) | 230,800원 | 249,300원 |
캠핑카/픽업차량에 "캠퍼" 가 적재된 차량
기 준 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 | |
---|---|---|---|
국산캠핑카(5M~6M미만) | 232,280원 | 249,020원 | |
국산캠핑카(6M~7M미만) | 290,350원 | 311,180원 | |
국산캠핑카(7M이상) | 348,420원 | 373,410원 | |
외제캠핑카(5M~6M미만) | 279,940원 | 296,600원 | |
외제캠핑카(6M~7M미만) | 349,930원 | 370,760원 | |
외제캠핑카(7M이상) | 419,920원 | 444,910원 |
대형차량 : 061 240 2530(물류관리부)으로 개별예약 진행
모델명 | 월~토(편도) | 일요일, 연휴및특송(편도) 5.5~5.8, 6.4~6.6 | |
---|---|---|---|
콤비 카운티 코러스 쏠라티 레스타 르노마스터 | 265,540원 | 289,700원 |